GPO
| GPO | YYYY.MM.DD | SHORT CODE | CUR | SUB AMT | LOGISTIC VIA | Gross Wgt (Kg) | LOG. CUR | LOG. CHARGES | GST (%) | GST AMT. | GRAND AMT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | GPO | YYYY.MM.DD | SHORT CODE | CUR | SUB AMT | LOGISTIC VIA | Gross Wgt (Kg) | LOG. CUR | LOG. CHARGES | GST (%) | GST AMT. | GRAND AMT. |
| 1 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P001 | 2022.01.07 | O12 | JPY | 71,896.00 | EMS | JPY | 10,500.00 | 7.00 | 77.75 | 82,396.00 | |
| 2 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P002 | 2022.01.18 | S16 | SGD | 110.17 | - | - | 0.00 | 7.00 | 7.71 | 117.88 | |
| 3 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P003 | 2022.01.19 | S16 | SGD | 7,489.20 | - | - | 0.00 | 7.00 | 524.24 | 8,013.44 | |
| 4 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P004 | 2022.01.26 | O12 | JPY | 31,960.00 | FEDEX | SGD | 150.48 | 7.00 | 42.52 | 31,960.00 | |
| 5 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P005 | 2022.02.22 | S16 | SGD | 2,470.39 | UNAG | SGD | 80.00 | 7.00 | 172.93 | 2,643.32 | |
| 6 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P006 | 2022.03.30 | O12 | JPY | 434,160.00 | FEDEX | SGD | 1,721.17 | 7.00 | 346.23 | 2,067.40 | |
| 7 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P007 | 2022.04.07 | S16 | SGD | 191.66 | SELF COLLECT | - | 0.00 | 7.00 | 13.42 | 205.08 | |
| 8 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P008 | 2022.04.27 | S16 | SGD | 4,228.61 | Unag Logistics | SGD | 0.00 | 7.00 | 296.00 | 4,524.61 | |
| 9 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P009 | 2022.05.10 | S16 | SGD | 53.00 | TOWN | - | 0.00 | 7.00 | 3.71 | 56.71 | |
| 10 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P010 | 2022.06.15 | S16 | SGD | 134.00 | Town Collect | - | 0.00 | 7.00 | 9.38 | 143.38 | |
| 11 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P011 | 2022.06.16 | S07 | USD | 41,938.80 | FREIGHT LINK | SGD | 813.93 | 0.00 | 0.00 | 41,938.80 | |
| 12 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P012 | 2022.06.20 | S01 | SGD | 760.00 | FEDEX | SGD | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| 13 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P013 | 2022.07.28 | S07 | USD | 218.34 | FEDEX | SGD | 165.07 | 0.00 | 0.00 | 218.34 | |
| 14 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P014 | 2022.08.26 | S16 | SGD | 10,069.03 | UNAG | SGD | 80.00 | 7.00 | 704.83 | 10,773.86 | |
| 15 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P015 | 2022.09.16 | S16 | SGD | 45.60 | Town Collect | - | 0.00 | 7.00 | 3.19 | 48.79 | |
| 16 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P016 | 2022.0915 | S07 | USD | 21,587.29 | FREIGHT LINK | SGD | 532.59 | 0.00 | 0.00 | 21,587.29 | |
| 17 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P017 | 2022.11.09 | O12 | JPY | 3,264.00 | FEDEX | SGD | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 93.28 | |
| 18 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P018 | 2022.11.24 | S07 | USD | 17,675.61 | FREIGHT LINK | SGD | 539.53 | 0.00 | 0.00 | 17,675.61 | |
| 19 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P001 | 2023.01.11 | S07 | USD | 48.30 | FEDEX | SGD | 120.25 | 0.00 | 0.00 | 183.57 | |
| 20 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P002 | 2023.02.02 | S07 | USD | 17,206.97 | FREIGHT LINKS | SGD | 528.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P003 | 2023.02.15 | S07 | USD | 25.40 | FEDEX | SGD | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | |
| 22 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P004 | 2023.03.06 | S16 | SGD | 280.95 | TOWN COLLECTION | - | 0.00 | 8.00 | 22.48 | 303.43 | |
| 23 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P005 | 2023.03.06 | K19 | SGD | 198.95 | - | - | 0.00 | 8.00 | 15.92 | 214.87 | |
| 24 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P006 | 2023.11.04 | J72 | SGD | 7,919.94 | UNAG | SGD | 0.00 | 8.00 | 633.60 | 8,553.54 | |
| 25 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P007 | 2023.13.04 | S07 | USD | 32.88 | FEDEX | SGD | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 165.31 | |
| 26 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P008 | 2023.05.08 | S07 | USD | 18,243.92 | Freight Link | SGD | 532.11 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P009 | 2023.05.22 | S16 | SGD | 142.50 | TOWN COLLECT | - | 0.00 | 8.00 | 11.40 | 153.90 | |
| 28 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P010 | 2023.05.23 | C75 | SGD | 3.40 | SELFCOLLECT | - | 0.00 | 8.00 | 0.27 | 3.67 | |
| 29 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P011 | 2023.06.20 | S16 | SGD | 192.00 | TOWN SELF-COLLECT | - | 0.00 | 8.00 | 15.36 | 207.36 | |
| 30 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P012 | 2023.07.17 | S16 | SGD | 30.56 | Town Self-Collect | - | 0.00 | 8.00 | 2.44 | 33.00 | |
| 31 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P013 | 2023.07.19 | K19 | SGD | 20.00 | SELF-COLLECT | - | 0.00 | 8.00 | 1.60 | 21.60 | |
| 32 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P014 | 2023.07.27 | H04 | JPY | 64,710.00 | COURIER | JPY | 5,300.00 | 8.00 | 68.87 | 70,010.00 | |
| 33 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P015 | 2023.07.27 | S07 | USD | 21,501.73 | Freight Link | SGD | 555.91 | 8.00 | 2,310.48 | 0.00 | |
| 34 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P016 | 2023.08.07 | S16 | SGD | 16.91 | SELF-COLLECT TOWN | - | 0.00 | 8.00 | 1.35 | 18.26 | |
| 35 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P017 | 2023.08.22 | S67 | SGD | 141.00 | DOM | - | 0.00 | 8.00 | 11.28 | 152.28 | |
| 36 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P018 | 2023.08.31 | S16 | SGD | 85.19 | SELF-COLLECT TOWN | - | 0.00 | 8.00 | 6.82 | 92.01 | |
| 37 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G22P019 | 2023.09.16 | O12 | JPY | 54,200.00 | Fedex | SGD | 128.67 | 1.08 | 52.42 | 0.00 | |
| 38 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P020 | 2023.10.16 | S07 | USD | 16,897.85 | Freight Link | SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P022 | 2023.11.06 | H04 | JPY | 12,825.00 | HL-DHL | JPY | 6,310.00 | 0.00 | 0.00 | 19,135.00 | |
| 40 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P021 | 2023.10.30 | Y01 | CNY | 14,770.00 | FEDEX | CNY | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 17,290.00 | |
| 41 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G23P023 | 2023.12.01 | S16 | SGD | 298.40 | TOWN COLLECT | - | 0.00 | 8.00 | 23.87 | 322.27 | |
| 42 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G24P001 | 2024.01.04 | S07 | USD | 16,645.10 | Freight Link | SGD | 438.03 | 0.00 | 0.00 | 16,645.10 | |
| 43 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G24P002 | 2024.01.29 | S16 | SGD | 215.00 | TOWN SELF-COLLECT | - | 0.00 | 9.00 | 19.35 | 234.35 | |
| 44 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G24P003 | 2024.01.26 | S07 | USD | 54.75 | UPS | USD | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 114.75 | |
| 45 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G24P004 | 2024.02.19 | S07 | USD | 24.74 | UPS | USD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 64.74 | |
| 46 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G24P005 | 2024.03.29 | S07 | USD | 115.54 | UPS | USD | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 170.54 | |
| 47 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G24P006 | 2024.04.08 | S07 | USD | 31.32 | UPS | USD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 76.32 | |
| 48 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | mdxadmin | 14/04/2024 06:52 | G24P007 | 2024.04.11 | S07 | USD | 19,774.19 | FREIGHT LINKS | SGD | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | anonymous_user | 16/04/2024 07:06 | Cynthia Chia | 23/05/2024 12:08 | G24P008 | 2024.04.16 | H04 | JPY | 404,760.00 | FEDEX of HL | JPY | 57,480.00 | 1.09 | 388.76 | 462,240.00 | |
| 50 | anonymous_user | 25/04/2024 11:38 | anonymous_user | 25/04/2024 11:39 | G24P009 | 2024.04.26 | S16 | SGD | Self Collection | 0.00 | 0.00 | |||||
| 51 | anonymous_user | 07/05/2024 06:00 | anonymous_user | 25/05/2024 09:17 | G24P010 | 2024.05.07 | P03 | RMB | 77,179.85 | FOB SHANGHAI | ORDER CANCEL (MAY-2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,179.85 | |
| 52 | anonymous_user | 09/05/2024 07:37 | anonymous_user | 09/05/2024 07:37 | G24P011 | 2024.05.09 | H04 | JPY | 58,500.00 | COURIER | JPY | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 64,340.00 | |
| 53 | anonymous_user | 25/05/2024 09:03 | anonymous_user | 27/05/2024 16:54 | G24P012B | 2025.04.25 | S05 | RMB | 28,152.78 | UPS Courier via factory | RMB | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,952.78 | |
| 54 | anonymous_user | 13/06/2024 10:19 | anonymous_user | 01/07/2024 07:43 | G24P013 | 2024.06.10 | S07 | USD | 22,420.19 | FREIGHT LINKS | SGD | 556.77 | 1.09 | 2,758.06 | 33,693.83 | |
| 55 | anonymous_user | 13/06/2024 10:22 | anonymous_user | 13/06/2024 10:22 | G24P014 | 2024.06.13 | Y01 | RMB | 96,000.00 | FOB SHANGHAI | Pending | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | |
| 56 | Cynthia Chia | 14/06/2024 08:24 | Cynthia Chia | 14/06/2024 08:24 | G24P015 | 2024.06.14 | S07 | USD | 264.82 | UPS | USD | 165.00 | 1.09 | 74.60 | 579.01 | |
| 57 | Cynthia Chia | 21/06/2024 11:34 | anonymous_user | 24/07/2024 12:59 | G24P016 | 2024.06.24 | S16 | SGD | 5,218.10 | Self Collection | SGD | 0.00 | 1.09 | 469.63 | 5,687.73 | |
| 58 | anonymous_user | 01/07/2024 07:37 | anonymous_user | 01/07/2024 07:37 | G24P017 | 2024.06.28 | S07 | USD | 64.97 | UPS | USD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 104.97 | |
| 59 | anonymous_user | 04/07/2024 07:50 | anonymous_user | 23/06/2026 09:50 | G24P018 | 2024.07.04 | J01 | RMB | 592.00 | Express via Factory | RMB | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | |
| 60 | anonymous_user | 24/07/2024 13:01 | anonymous_user | 24/07/2024 13:01 | G24P019 | 2024.07.24 | S16 | SGD | 191.94 | Self Collection | SGD | 0.00 | 1.09 | 17.27 | 209.21 | |
| 61 | anonymous_user | 23/08/2024 15:40 | anonymous_user | 09/06/2025 12:52 | G24P020 | 2024.08.15 | S07 | USD | 14,889.77 | FREIGHT LINKS | SGD | 617.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 62 | anonymous_user | 23/08/2024 15:41 | anonymous_user | 23/08/2024 15:41 | G24P021 | 2024.08.21 | S07 | USD | 44.16 | UPS | USD | 50.00 | 94.16 | |||
| 63 | anonymous_user | 26/08/2024 09:08 | anonymous_user | 26/08/2024 09:08 | G24P022 | 2024.08.26 | W10 | SGD | 270.00 | - | - | 0.00 | 9.00 | 24.30 | 294.30 | |
| 64 | anonymous_user | 29/08/2024 07:53 | anonymous_user | 29/08/2024 07:53 | G24P023 | 2024.08.29 | S16 | SGD | 20.55 | Town Self-Collect | - | 0.00 | 9.00 | 1.85 | 22.40 | |
| 65 | anonymous_user | 24/09/2024 08:12 | anonymous_user | 24/09/2024 08:12 | G24P024 | 2024.09.24 | S16 | SGD | 230.40 | Town Self-Collect | - | 0.00 | 9.00 | 20.74 | 251.14 | |
| 66 | Cynthia Chia | 27/09/2024 12:30 | Cynthia Chia | 07/10/2024 08:29 | G24P025 | 2024.09.27 | S16 | SGD | 2,855.00 | UNAG | SGD | 1.09 | 256.95 | 3,111.95 | ||
| 67 | Cynthia Chia | 07/10/2024 08:31 | anonymous_user | 09/06/2025 12:51 | G24P026 | 2024.09.26 | S07 | USD | 20,524.59 | FREIGHT LINKS | SGD | 627.71 | 20,524.59 | |||
| 68 | anonymous_user | 16/10/2024 04:56 | anonymous_user | 16/10/2024 04:56 | G24P027 | 2024.10.16 | H04 | JPY | 9,216.00 | HL Fedex | JPY | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,416.00 | |
| 69 | anonymous_user | 06/11/2024 11:50 | anonymous_user | 06/11/2024 11:50 | G24P028 | 2024.10.24 | S07 | USD | 66.80 | UPS | USD | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 116.80 | |
| 70 | Cynthia Chia | 15/12/2024 15:57 | anonymous_user | 09/06/2025 12:51 | G24P029 | 2024.11.28 | S07 | USD | 14,064.36 | FREIGHT LINKS | SGD | 507.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 71 | anonymous_user | 31/12/2024 07:49 | anonymous_user | 31/12/2024 07:49 | G24P030 | 2024.12.24 | S07 | USD | 546.05 | DHL | USD | 200.00 | 0.00 | 110.95 | 746.05 | |
| 72 | anonymous_user | 31/12/2024 07:49 | anonymous_user | 14/01/2025 07:55 | ||||||||||||
| 73 | anonymous_user | 14/01/2025 07:55 | anonymous_user | 14/01/2025 07:55 | G25P001 | 2025.01.14 | S16 | SGD | 44.40 | Town Self-Collect | - | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 48.40 | |
| 74 | anonymous_user | 17/01/2025 05:39 | anonymous_user | 17/01/2025 05:39 | G25P002 | 2025.01.17 | H04 | JPY | 29,250.00 | DHL | JPY | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 39,350.00 | |
| 75 | anonymous_user | 17/01/2025 15:32 | anonymous_user | 17/01/2025 15:32 | G25P003 | 2025.01.20 | S16 | SGD | 15.00 | Town Self-Collect | - | 0.00 | 9.00 | 1.35 | 16.35 | |
| 76 | anonymous_user | 04/02/2025 12:46 | anonymous_user | 04/02/2025 12:46 | G25P004 | 2025.02.04 | S07 | USD | 36.21 | UPS | USD | 50.00 | 86.21 | |||
| 77 | anonymous_user | 21/02/2025 10:42 | anonymous_user | 21/03/2025 13:46 | G25P005 | 2025.02.13 | S07 | USD | 27,372.06 | FREIGHT LINKS | SGD | 720.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 78 | anonymous_user | 21/03/2025 13:44 | anonymous_user | 09/06/2025 12:27 | G25P006 | 2025.03.22 | S16 | SGD | 7,290.54 | UNAG | SGD | 390.17 | 1.09 | 656.15 | 7,946.69 | |
| 79 | anonymous_user | 25/03/2025 10:04 | anonymous_user | 25/03/2025 10:04 | G25P007 | 2025.03.23 | H04 | JPY | 19,400.00 | H04-DHL | JPY | 9,000.00 | 0.00 | 28,400.00 | ||
| 80 | anonymous_user | 25/04/2025 07:51 | anonymous_user | 09/06/2025 12:46 | G25P008 | 2025.04.24 | J01 | RMB | 54,385.00 | FOB SHANGHAI | pending | 431.79 | 0.00 | 0.00 | 54,385.00 | |
| 81 | anonymous_user | 14/05/2025 09:13 | anonymous_user | 14/05/2025 09:14 | G25P009 | 2025.05.14 | S16 (C00-V70) | SGD | 125.05 | Town Self-Collect | - | 0.00 | 9.00 | 11.25 | 136.30 | |
| 82 | anonymous_user | 27/05/2025 06:49 | anonymous_user | 27/05/2025 06:49 | G25P010 | 2025.05.27 | H04 | JPY | 741,700.00 | EXW Osaka | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,700.00 | |
| 83 | anonymous_user | 28/05/2025 09:17 | anonymous_user | 09/06/2025 12:18 | G25P011 | 2025.05.28 | Y01 | RMB | 78,584.40 | FREIGHT LINKS | SGD | 332.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 84 | anonymous_user | 28/05/2025 09:31 | anonymous_user | 09/06/2025 12:17 | G25P012 | 2025.05.28 | S07 | USD | 18,422.54 | FREIGHT LINKS | SGD | 490.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 85 | Cynthia Chia | 30/05/2025 09:54 | Cynthia Chia | 30/05/2025 09:54 | G25P013 | 2025.05.30 | S16 | SGD | 1,720.81 | UNAG | SGD | 1.09 | 154.87 | 1,875.69 | ||
| 86 | anonymous_user | 11/06/2025 12:51 | anonymous_user | 11/06/2025 12:51 | G25P014 | 2025.06.03 | S07 | USD | 54.59 | UPS | USD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 99.59 | |
| 87 | anonymous_user | 30/06/2025 09:04 | anonymous_user | 30/06/2025 09:04 | G25P015 | 2025.07.01 | J01 | RMB | 792.00 | UPS Courier via factory | RMB | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.00 | |
| 88 | anonymous_user | 03/07/2025 08:11 | anonymous_user | 03/07/2025 08:11 | G25P016 | 2025.07.03 | J01 | RMB | 6,304.00 | Courier Via Factory | RMB | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,804.00 | |
| 89 | Cynthia Chia | 11/07/2025 13:05 | Cynthia Chia | 11/07/2025 13:05 | G25P017 | 2025-07.03 | S07 | USD | 112.98 | UPS | USD | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 167.98 | |
| 90 | anonymous_user | 22/07/2025 05:51 | anonymous_user | 22/07/2025 05:51 | G25P018 | 2025.07.22 | C75 | SGD | 100.20 | Self-Collect | - | 0.00 | 9.00 | 9.02 | 109.22 | |
| 91 | anonymous_user | 27/07/2025 15:49 | anonymous_user | 16/09/2025 10:00 | G25P019 | 2025.07.17 | S07 | USD | 21,830.67 | FREIGHTLINK | SGD | 617.53 | 1.09 | 2,557.06 | ||
| 92 | anonymous_user | 27/07/2025 16:03 | anonymous_user | 16/09/2025 09:59 | G25P020 | 2025.07.28 | S16 | SGD | 1,308.17 | UNAG | SGD | 0.00 | 1.09 | 117.74 | 1,425.91 | |
| 93 | anonymous_user | 14/08/2025 06:18 | anonymous_user | 14/08/2025 06:21 | G25P021 | 2025.08.14 | S05 | RMB | 2,200.00 | Courier Via Factory | RMB | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 95 | anonymous_user | 16/09/2025 09:56 | anonymous_user | 16/09/2025 09:58 | G25P022 | 2025.09.12 | S07 | USD | 54.92 | UPS | USD | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 144.92 | |
| 96 | anonymous_user | 09/10/2025 11:39 | anonymous_user | 09/10/2025 11:39 | G25P023 | 2025.10.09 | J01 | RMB | 60,662.00 | FOB Shanghai | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,662.00 | |
| 97 | anonymous_user | 17/10/2025 12:18 | anonymous_user | 17/10/2025 12:18 | G25P024 | 2025.10.03 | S07 | USD | 26,961.40 | FREIGHTLINK | SGD | 651.47 | 1.09 | 3,182.06 | 38,686.53 | |
| 98 | anonymous_user | 30/10/2025 07:47 | anonymous_user | 23/06/2026 09:56 | G25P025 | 2025.10.30 | J01 | RMB | 15,782.60 | FOB Shanghai | SGD | 651.46 | 0.00 | 0.00 | 15,782.60 | |
| 99 | anonymous_user | 23/12/2025 12:29 | anonymous_user | 10/02/2026 08:24 | G25P026 | 2025.12.04 | S07 | USD | 15,945.85 | FREIGHTLINK | SGD | 620.30 | 0.00 | 0.00 | 16,428.52 | |
| 100 | anonymous_user | 08/01/2026 16:36 | anonymous_user | 10/02/2026 08:25 | G26P001 | 2026.01.09 | H04 | JPY | 1,453,615.00 | Freight Link | SGD | 280.05 | 0.00 | 0.00 | 1,453,615.00 | |
| 101 | anonymous_user | 15/01/2026 16:57 | anonymous_user | 23/06/2026 09:58 | G26P002 | 2026.01.16 | Y01 | RMB | 87,515.30 | FOB Shanghai | SGD | 438.55 | 0.00 | 0.00 | 87,515.30 | |
| 102 | anonymous_user | 22/01/2026 08:29 | anonymous_user | 22/01/2026 08:29 | G26P003 | 2026.01.22 | H04 | JPY | 5,325.00 | HL Fedex | JPY | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,525.00 | |
| 103 | anonymous_user | 10/02/2026 08:27 | anonymous_user | 23/06/2026 09:49 | G26P004 | 2026.02.06 | S07 | USD | 24,216.91 | FREIGHTLINK | SGD | 717.87 | 0.00 | 0.00 | 24,216.91 | |
| 104 | anonymous_user | 13/02/2026 09:50 | anonymous_user | 13/02/2026 09:50 | G26P005 | 2026.02.13 | O12 | JPY | 13,560.00 | Courier Via Factory | JPY | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,360.00 | |
| 105 | anonymous_user | 27/03/2026 10:25 | anonymous_user | 17/04/2026 23:44 | G26P006 | 2026.02.27 | S16 | SGD | 1,564.20 | UNAG | SGD | 402.26 | 1.09 | 140.78 | 1,704.98 | |
| 106 | anonymous_user | 27/03/2026 10:27 | anonymous_user | 23/06/2026 09:47 | G26P007 | 2026.03.10 | H04 | JPY | 76,800.00 | Fedex | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,800.00 | |
| 107 | anonymous_user | 09/04/2026 06:11 | anonymous_user | 09/04/2026 06:11 | G26P008 | 2026.04.09 | O12 | JPY | 23,010.00 | Courier Via Factory | JPY | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,010.00 | |
| 108 | anonymous_user | 16/04/2026 04:46 | anonymous_user | 23/06/2026 09:40 | G26P009 | 2026.04.16 | J01 | RMB | 87,407.50 | FOB Shanghai | SGD | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 87,407.50 | |
| 109 | anonymous_user | 17/04/2026 23:38 | anonymous_user | 17/04/2026 23:38 | G26P010 | 2026.04.14 | S07 | USD | 74.50 | UPS | USD | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 194.50 | |
| 110 | anonymous_user | 22/04/2026 12:34 | anonymous_user | 23/06/2026 09:41 | G26P011 | 2026.04.22 | J01 | RMB | 8,389.60 | FreightLinks FOB Shanghai | SGD | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 8,389.60 | |
| 111 | anonymous_user | 29/04/2026 12:27 | anonymous_user | 23/06/2026 09:48 | G26P012 | 2026.04.16 | S07 | USD | 38,254.67 | FreightLinks | SGD | 972.72 | 0.00 | 0.00 | 38,254.67 | |
| 112 | anonymous_user | 13/05/2026 08:45 | anonymous_user | 23/06/2026 09:39 | G26P013 | 2026.05.13 | J01 | RMB | 3,740.00 | FreightLinks FOB Shanghai | SGD | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 3,740.00 | |
| 113 | anonymous_user | 15/05/2026 12:48 | anonymous_user | 15/05/2026 12:48 | G26P014 | 2025.05.15 | J01 | RMB | 1,450.00 | FreightLinks FOB Shanghai | pending | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | ||
| 114 | anonymous_user | 26/06/2026 13:10 | anonymous_user | 26/06/2026 13:12 | G26P015 | 2026.06.16 | S07 | USD | 27,935.33 | FreightLinks FOB Taiwan | 1,991.20 | SGD | 975.04 | 0.00 | 0.00 | 27,935.33 |
| 115 | anonymous_user | 14/07/2026 10:59 | anonymous_user | 29/07/2026 11:40 | G26P016 | 2026.07.14 | S07 | USD | 107.35 | UPS | 4.50 | USD | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 192.35 |
| 116 | anonymous_user | 24/07/2026 08:41 | anonymous_user | 24/07/2026 08:41 | G26P017 | 2026.07.24 | O12 | JPY | 44,976.00 | Courier Via Factory | JPY | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 | 60,326.00 |
